スーパーファミコンのミリオンソフトのタイトル一覧です。
※ここで言う販売本数とはメーカーから小売への出荷した本数のことです
ハード | メーカー | 発売日 | 価格 | 販売台数 |
スーパーファミコン | 任天堂 | 1990/11/21 | 25000円 | 1717万台 |
順位 | タイトル | メーカー | ジャンル | 発売日 | 価格 | 販売本数 |
1 | スーパーマリオカート | 任天堂 | レース | 1992/8/27 | 8900円 | 3820000 |
2 | スーパーマリオワールド | 任天堂 | アクション | 1990/11/21 | 8000円 | 3550000 |
3 | ドラゴンクエスト6 | エニックス | RPG | 1995/12/9 | 11400円 | 3190000 |
4 | スーパードンキーコング | 任天堂 | アクション | 1994/11/26 | 9800円 | 3000000 |
5 | ストリートファイター2 | カプコン | 格闘 | 1992/6/10 | 9800円 | 2880000 |
6 | ドラゴンクエスト5 | エニックス | RPG | 1992/9/27 | 9600円 | 2800000 |
7 | ファイナルファンタジー6 | スクウェア | RPG | 1994/4/2 | 11400円 | 2550000 |
8 | ファイナルファンタジー5 | スクウェア | RPG | 1992/12/6 | 9800円 | 2450000 |
9 | スーパードンキーコング2 | 任天堂 | アクション | 1995/11/21 | 9800円 | 2200000 |
10 | スーパーマリオコレクション | 任天堂 | アクション | 1993/7/14 | 9800円 | 2120000 |
11 | ストリートファイター2ターボ | カプコン | 格闘 | 1993/7/10 | 9980円 | 2100000 |
12 | クロノ・トリガー | スクウェア | RPG | 1995/3/11 | 11400円 | 2030000 |
13 | スーパーマリオ ヨッシーアイランド | 任天堂 | アクション | 1995/8/5 | 9800円 | 1770000 |
14 | スーパードンキーコング3 | 任天堂 | アクション | 1996/11/23 | 6800円 | 1770000 |
15 | 聖剣伝説2 | スクウェア | RPG | 1993/8/6 | 9800円 | 1500000 |
16 | スーパーマリオRPG | 任天堂 | RPG | 1996/11/23 | 7500円 | 1470000 |
17 | ドラゴンボールZ 超武闘伝 | バンダイ | 格闘 | 1993/3/20 | 9800円 | 1450000 |
18 | ファイナルファンタジー4 | スクウェア | RPG | 1991/7/19 | 8800円 | 1440000 |
19 | ドラゴンクエスト3 | エニックス | RPG | 1996/12/6 | 8700円 | 1400000 |
20 | ロマンシング サ・ガ3 | スクウェア | RPG | 1995/11/11 | 11400円 | 1300000 |
21 | スーパーストリートファイター2 | カプコン | 格闘 | 1994/6/25 | 10900円 | 1290000 |
22 | ドラゴンボールZ 超武闘伝2 | バンダイ | 格闘 | 1993/12/17 | 9800円 | 1200000 |
23 | ドラゴンクエスト1・2 | エニックス | RPG | 1993/12/18 | 8800円 | 1200000 |
24 | ダービースタリオン3 | アスキー | シミュレーション | 1995/1/20 | 12800円 | 1200000 |
25 | す〜ぱ〜ぷよぷよ | バンプレスト | パズル | 1993/12/10 | 8200円 | 1170000 |
26 | ロマンシング サ・ガ2 | スクウェア | RPG | 1993/12/10 | 9900円 | 1170000 |
26 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース | 任天堂 | Aアドベンチャー | 1991/11/21 | 8000円 | 1160000 |
28 | 星のカービィ スーパーデラックス | 任天堂 | アクション | 1996/3/21 | 7500円 | 1100000 |
29 | ダービースタリオン96 | アスキー | シミュレーション | 1996/3/15 | 12800円 | 1100000 |
RPG(ロールプレイングゲーム)が数多くランクインしています。
特に、スクウェアの躍進が目を引きます。
ファミコン時代はそれほどの人気でもなかったファイナルファンタジーですが、
スーパーファミコンになって、その頭角を現してきました。
また、ファイナルファンタジーの坂口博信氏、ドラゴンクエストの堀井雄二氏、鳥山明氏の3人による競演となった、
クロノトリガーは大きな話題となりました。
ファイナルファンタジーとドラゴンクエストという日本の2大RPGスタッフのコラボは、何ともワクワクさせられたものです。
その2大RPGメーカーであるスクウェアとエニックスが、
今では既に合併して同じ会社になってしまっているなんて、 何とも面白いものですね。
(実際は合併しても別々の会社のようなものですが)
この頃が、ゲーム業界において、最もRPGが充実していた時期ではないでしょうか?
また、ファミコン時代に多かったスポーツゲームが1本もなくなっている点は興味深いです。
アクション・RPG・格闘のジャンルが大半を占めており、当時の人気情勢がうかがえます。
全体的には、任天堂ソフトがそれほど多くなく、サードパーティーの勢いを感じますね。
しかし、スーパーファミコンソフトは非常に価格が高いと感じます。
1万円以上のソフトもいくつもランクインしています。
これだけ高価だった理由は、当時の半導体の価格が高騰していたことで、ROMの価格にも影響していたからです。
(同じくROMカセットだったネオジオのソフトは、1本4万円近くするものもありました)
スーパーファミコンソフトは、今のゲームソフトと違って小売の利益が大きく、
発売日から2〜3割引きで販売しているお店も珍しくありませんでした。
ですから実際は、現在のソフト価格とさほど変わらなかったと言えるかもしれません。
ゲーム関連クイズ ゲームに関するクイズコーナーを作りました。お気軽に挑戦してみて下さい。
姉妹サイトゲーム業界タブロイド サイト免責事項
Copyright (C) 2012 ゲーム業界.com All Rights Reserved.