1983年〜2011年09月末まで
海外のソフト販売本数はなかなか表にでないこともあって、
以下の数字は間違いなく正しいとは言えないかもしれません(それほど大きな誤差はないはず?)。
あくまで参考程度と考えて下さい。
順位 | タイトル | 機種 | メーカー | 販売本数 |
1 | Wiiスポーツ | Wii | 任天堂 | 77220000 |
2 | スーパーマリオブラザーズ | ファミコン | 任天堂 | 40240000 |
3 | ポケットモンスター 赤/緑/青 | ゲームボーイ | 任天堂 | 31370000 |
4 | テトリス | ゲームボーイ | 任天堂 | 30260000 |
5 | マリオカートWii | Wii | 任天堂 | 28390000 |
6 | はじめてのWii | Wii | 任天堂 | 28380000 |
7 | ダックハント | ファミコン | 任天堂 | 28310000 |
8 | Wiiスポーツリゾート | Wii | 任天堂 | 28120000 |
9 | NEWスーパーマリオブラザーズ | DS | 任天堂 | 25950000 |
10 | nintendogs | DS | 任天堂 | 24110000 |
11 | ポケットモンスター 金/銀 | ゲームボーイ | 任天堂 | 23100000 |
12 | Wii Fit | Wii | 任天堂 | 22560000 |
13 | マリオカートDS | DS | 任天堂 | 22300000 |
14 | NEWスーパーマリオブラザーズWii | Wii | 任天堂 | 22150000 |
15 | スーパーマリオワールド | スーパーファミコン | 任天堂 | 20610000 |
16 | Wii Fit Plus | Wii | 任天堂 | 20080000 |
17 | 脳を鍛える大人のDSトレーニング | DS | 任天堂 | 19500000 |
18 | スーパーマリオランド | ゲームボーイ | 任天堂 | 18140000 |
19 | ポケットモンスター ダイヤモンド/パール | DS | 任天堂 | 18070000 |
20 | スーパーマリオブラザーズ3 | ファミコン | 任天堂 | 17280000 |
21 | Grand Theft Auto:San Andress | PS2 | ロックスター | 17230000 |
22 | ザ・シムズ | PC | EA | 16080000 |
23 | ポケットモンスター ルビー/サファイア | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 15160000 |
24 | もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング | DS | 任天堂 | 14950000 |
25 | グランツーリスモ3 | PS2 | SCE | 14870000 |
26 | ポケットモンスター イエロー | ゲームボーイ | 任天堂 | 14640000 |
27 | Grand Theft Auto:Vice City | PS2 | ロックスター | 14200000 |
28 | Call of Duty Black Ops | Xbox360 | ACTIVISION | 13010000 |
29 | Call of Duty Modern Warfare2 | Xbox360 | ACTIVISION | 12390000 |
30 | ポケットモンスター ブラック/ホワイト | DS | 任天堂 | 12180000 |
なんとTOP20は全て任天堂ソフトです。
これはもう紛うこと無く、世界最強のゲームソフトメーカーといって良いでしょう。
ちなみに、海外ではWiiスポーツは本体に同梱されていますから、
これは純粋な販売本数と考えるのは語弊があるかもしれません。
そのため、最も売れたゲームソフトとしてギネス認定されているのは、 ファミコンのスーパーマリオブラザーズです。
(厳密には、海外ではスーパーマリオブラザーズも本体に同梱されていたバージョンがあったのですが)
ゲームハードは、ソフトを遊ぶために買われるものです。
任天堂のソフトは、任天堂のハードでなければ遊べませんから、
これだけ強力なソフトが揃っている任天堂ハードが強いのも当然ですね。
ゲーム関連クイズ ゲームに関するクイズコーナーを作りました。お気軽に挑戦してみて下さい。
姉妹サイトゲーム業界タブロイド サイト免責事項
Copyright (C) 2012 ゲーム業界.com All Rights Reserved.