近年のゲーム業界は著しく衰退しています。
その理由の一つが、新規ヒット作の減少です。
ゲームハードの性能は年々進化しており、それに伴って、ソフト開発費も増大しています。
現在では、大作ソフトの開発費は、数十億円はくだらないと言われています。
これだけ開発費がかかってしまうと、会社としては絶対に失敗はできません。
ですから、多くのゲーム会社は、
一定の売上げが見込める過去の人気作品の続編ばかりを開発するようになっているのです。
しかし、シリーズ作品は回を重ねる毎に複雑化するのが常であり、
それ故に新規ユーザーの獲得は難しく、売上げはどんどん減少してしまうのです。
結果、現在のゲーム業界の衰退を招いてしまっているのです。
では、実際にどれぐらい新規ヒット作が減少しているのかを調べてみました。
以下の表は、1996年〜2012年末までに発売されたソフトの内、
週刊ファミ通集計で、累計販売本数が50万本(ヒット作と呼べるであろう基準はこのぐらい?)
を超えた新規タイトルのみを抽出したものです。
・ジャンルが全く違っていても、既存キャラクターや世界観を流用したものは新規扱いしない。
例:マリオパーティー 大乱闘スマッシュブラザーズ
・キャラクターゲームは、購入者のほとんどが原作ファン(新規獲得に繋がらない)であると判断し、
新規タイトルとは扱いません。
・アーケードからの移植作品は、家庭用として初ならば新規扱いとします。
という条件を設けています。
年 | タイトル | ハード | メーカー | 発売日 | 販売本数 |
1996年 | ポケットモンスター 赤・緑 | GB | 任天堂 | 1996/2/27 | 8220000 |
バイオハザード | PS | カプコン | 1996/3/22 | 1190000 | |
TOBAL No.1 | PS | スクウェア | 1996/8/2 | 660000 | |
パラッパラッパー | PS | ソニー | 1996/12/6 | 940000 | |
クラッシュ・バンディクー | PS | ソニー | 1996/12/6 | 660000 | |
1997年 | I.Q〜インテリジェントキューブ | PS | ソニー | 1997/1/31 | 750000 |
みんなのGOLF | PS | ソニー | 1997/7/17 | 1780000 | |
モンスターファーム | PS | テクモ | 1997/7/24 | 730000 | |
電車でGO! | PS | タイトー | 1997/12/18 | 950000 | |
グランツーリスモ | PS | ソニー | 1997/12/23 | 2190000 | |
1998年 | ゼノギアス | PS | スクウェア | 1998/2/11 | 890000 |
パラサイト・イヴ | PS | スクウェア | 1998/3/29 | 990000 | |
XI [sai] | PS | ソニー | 1998/6/18 | 860000 | |
BRAVE FENCER 武蔵伝 | PS | スクウェア | 1998/7/16 | 650000 | |
ビートマニア | PS | コナミ | 1998/10/1 | 920000 | |
1999年 | Dance Dance Revolution | PS | コナミ | 1999/4/10 | 1020000 |
DINO CRISIS | PS | カプコン | 1999/7/1 | 680000 | |
どこでもいっしょ | PS | ソニー | 1999/7/22 | 810000 | |
ヴァルキリープロファイル | PS | エニックス | 1999/12/22 | 630000 | |
2001年 | 鬼武者 | PS2 | カプコン | 2001/1/25 | 930000 |
Devil May Cry | PS2 | カプコン | 2001/8/23 | 570000 | |
ピクミン | GC | 任天堂 | 2001/10/2 | 510000 | |
2002年 | キングダムハーツ | PS2 | スクウェア | 2002/3/28 | 840000 |
太鼓の達人 タタコンでドドンがドン | PS2 | ナムコ | 2002/10/24 | 740000 | |
ラチェット&クランク | PS2 | ソニー | 2002/12/3 | 540000 | |
2004年 | 大都技研公式パチスロシミュレーター吉宗 | PS2 | 大都技研 | 2004/12/9 | 510000 |
2005年 | nintendogs | DS | 任天堂 | 2005/4/21 | 2060000 |
脳を鍛える大人のDSトレーニング | DS | 任天堂 | 2005/5/19 | 3840000 | |
甲虫王者ムシキング | GBA | セガ | 2005/6/23 | 630000 | |
やわらかあたま塾 | DS | 任天堂 | 2005/6/30 | 1590000 | |
だれでもアソビ大全 | DS | 任天堂 | 2005/11/3 | 630000 | |
2006年 | 英語が苦手な大人のDSトレーニング えいご漬け | DS | 任天堂 | 2006/1/26 | 2220000 |
しゃべる!DSお料理ナビ | DS | 任天堂 | 2006/7/20 | 960000 | |
みんなのテニス | PS2 | ソニー | 2006/9/14 | 540000 | |
財団法人 日本漢字能力検定協会公認 漢検DS | DS | ロケットカンパニー | 2006/9/28 | 620000 | |
大人の常識力トレーニングDS | DS | 任天堂 | 2006/10/26 | 1570000 | |
200万人の漢検 〜とことん漢字脳〜 | DS | IEインスティテュート | 2006/11/9 | 590000 | |
オシャレ魔女ラブandベリー 〜DSコレクション〜 | DS | セガ | 2006/11/22 | 1060000 | |
Wiiスポーツ | Wii | 任天堂 | 2006/12/2 | 3710000 | |
はじめてのWii | Wii | 任天堂 | 2006/12/2 | 2800000 | |
2007年 | レイトン教授と不思議な町 | DS | レベルファイブ | 2007/2/15 | 990000 |
DS眼力トレーニング | DS | 任天堂 | 2007/5/31 | 950000 | |
がんばる私の家計ダイアリー | DS | 任天堂 | 2007/7/12 | 560000 | |
Wii Fit | Wii | 任天堂 | 2007/12/1 | 3560000 | |
2008年 | DS美文字トレーニング | DS | 任天堂 | 2008/3/13 | 590000 |
わがままファッション ガールズモード | DS | 任天堂 | 2008/10/23 | 890000 | |
2009年 | トモダチコレクション | DS | 任天堂 | 2009/6/18 | 3630000 |
2010年 | GOD EATER | PSP | バンダイナムコ | 2010/2/4 | 620000 |
Wii Party | Wii | 任天堂 | 2010/7/8 | 2360000 | |
二ノ国 漆黒の魔導士 | DS | レベルファイブ | 2010/12/9 | 570000 | |
2011年 | JUST DANCE Wii | Wii | 任天堂 | 2011/10/13 | 650000 |
ソニーは1994年に発売したプレイステーション以降にゲーム業界に参入したメーカーですので、
参入初期に新規作が多いのは当然でしょう。
ですが、2000年以降のソニーに新規ヒット作はほぼなく、ソフト開発力の低さが浮き彫りになっています。
まあ、ソニーはともかくとして、1990年代後半のゲーム業界は、
毎年5タイトル程度の新規ヒット作が生まれており、市場に勢いがあったことが窺えます。
2000年代前半は若干寂しい印象があるものの、
2005年頃からは、任天堂が多数の新規ヒット作を生み出しています。
任天堂は2004年末に発売したDSで、今までゲームをしてこなかった人達を取り込み、
ゲーム人口の拡大を実現していたのです。
反面、2005年以降のサードパーティーの新規ヒット作はほとんどありません。
この頃から既に、サードパーティーの勢いは失われてしまっていたのです。
孤軍奮闘していた任天堂ですが、近年は中々新規ヒット作を生み出せず、苦しい状態が続いています。
ゲーム業界で多大な影響力を持つ任天堂故に、
その低迷が、ゲーム業界全体の低迷にも繋がってしまっているのです。
3DSは非常に好調に売上げを伸ばしているものの、実は新規ヒット作はほとんどなく、
現状を楽観視していてはいけないでしょう。
新規ヒット作無くして、ゲーム市場の発展はあり得ません。
サードパーティーが期待薄な以上、やはり新規ヒットを生み出せるのは任天堂しかいないと思われます。
任天堂がいかに新規ヒット作を生み出せるのかが、
ゲーム業界の未来を決めると言っても過言ではないでしょう。
ゲーム関連クイズ ゲームに関するクイズコーナーを作りました。お気軽に挑戦してみて下さい。
姉妹サイトゲーム業界タブロイド サイト免責事項
Copyright (C) 2012 ゲーム業界.com All Rights Reserved.