ゲームボーイのミリオンタイトル一覧です。
※ここで言う販売本数とはメーカーから小売へ出荷した本数のことです。
*印のついたソフトはゲームボーイカラー対応or専用ソフトです。
ハード | メーカー | 発売日 | 価格 | 販売台数 |
ゲームボーイ | 任天堂 | 1989/4/21 | 12500円 | 3247万台 |
ゲームボーイカラー | 任天堂 | 1998/10/21 | 8900円 |
順位 | タイトル | メーカー | ジャンル | 発売日 | 価格 | 販売本数 |
1 | テトリス | 任天堂 | パズル | 1989/6/14 | 2600円 | 4240000 |
2 | スーパーマリオランド | 任天堂 | アクション | 1989/4/21 | 2600円 | 4190000 |
3 | ポケットモンスター赤 | 任天堂 | RPG | 1996/2/27 | 3980円 | 4180000? |
4 | ポケットモンスター緑 | 任天堂 | RPG | 1996/2/27 | 3980円 | 4040000? |
5 | ポケットモンスター銀* | 任天堂 | RPG | 1999/11/21 | 3800円 | 3640000? |
6 | ポケットモンスター金* | 任天堂 | RPG | 1999/11/21 | 3800円 | 3530000? |
7 | ポケットモンスターピカチュウ | 任天堂 | RPG | 1998/9/12 | 3000円 | 3160000? |
8 | スーパーマリオランド2 6つの金貨 | 任天堂 | アクション | 1992/10/21 | 3900円 | 2700000 |
9 | ポケットモンスタークリスタル* | 任天堂 | RPG | 2000/12/14 | 3800円 | 2440000? |
10 | ドラゴンクエストモンスターズ* | エニックス | RPG | 1998/9/25 | 4900円 | 2350000 |
11 | ドクターマリオ | 任天堂 | パズル | 1990/7/27 | 2600円 | 2080000 |
12 | ポケットモンスター青 | 任天堂 | RPG | 1996/10/15 | 3000円 | 2010000? |
13 | 星のカービィ | 任天堂 | アクション | 1992/4/27 | 2900円 | 1720000 |
14 | 遊戯王デュエルモンスターズ | コナミ | テーブル | 1998/12/17 | 4300円 | 1610000 |
15 | スーパーマリオランド3 ワリオランド | 任天堂 | アクション | 1994/1/21 | 3900円 | 1590000 |
16 | ドラゴンクエストモンスターズ2* | エニックス | RPG | 2001/3/9 | 6400円 | 1570000 |
17 | 星のカービィ2 | 任天堂 | アクション | 1995/3/21 | 3900円 | 1510000 |
18 | ゲームで発見!!たまごっち | バンダイ | シミュレーション | 1997/6/27 | 4286円 | 1450000 |
19 | ゲームで発見!!たまごっち2 | バンダイ | シミュレーション | 1997/10/17 | 4286円 | 1450000 |
20 | ポケモンカードGB* | 任天堂 | テーブル | 1998/12/18 | 3500円 | 1390000 |
21 | 役満 | 任天堂 | テーブル | 1989/4/21 | 2600円 | 1280000 |
22 | カービィのピンボール | 任天堂 | アクション | 1993/11/27 | 2900円 | 1120000 |
23 | 魔界塔士 Sa・Ga | スクウェア | RPG | 1989/12/15 | 3500円 | 1100000 |
24 | 遊戯王デュエルモンスターズ2* | コナミ | テーブル | 1999/7/8 | 4500円 | 1100000 |
25 | スーパードンキーコングGB | 任天堂 | アクション | 1995/7/27 | 3900円 | 1080000 |
26 | ポケモンピンボール* | 任天堂 | アクション | 1999/4/14 | 3800円 | 1020000 |
ハード性能の低さから、ゲームジャンルも限られており、アクションやRPGが大半を占めています。
大半が任天堂のタイトルであり、サードパーティーのヒット作は少ないです。
当時は据え置きゲーム機が主体で、携帯ゲーム機はおまけのような扱いだったのです。
また、画面がモノクロでハード性能が低かったことも、ソフトメーカーはやり応えがないと感じていたのかもしれません。
ゲームボーイを語る上で欠かせないのは、何と言ってもポケットモンスターです。
友達との対戦や交換といったコミュニケーションツールとして人気を博し、
赤・緑の二色合算で800万本以上を売上げる空前の大ヒットとなりました。
二色合算とはいえ、この売上げは、スーパーマリオをも凌ぐ日本のゲーム史上での最高売上げを記録しているのです。
終焉間近だったゲームボーイ市場が、ポケットモンスターによって再度勢いを取り戻したのです。
(ポケットモンスターの色別の売上げは暫定の数字です)
モノクロ画面になったというデメリットがあっても、マリオやドラゴンクエストなどは相変わらず高い人気を誇っており、
面白いゲームとはグラフィックの良し悪しではないのだと気付かされます。
実は、スクウェア初のミリオンタイトルは魔界塔士Sa・Gaです。
ファイナルファンタジーではないことを意外に思った方は多いのではないでしょうか?
ファミコン時代のファイナルファンタジーは、そこまで大人気だったわけではないのですね。
また、18位と19位のたまごっちは中々興味深いです。
わずか3ヶ月ちょっとで続編を発売するというのはどうかと思いますが、
売上げは共に145万本ものヒットになっているというのは面白いものです。
全体的に子供向けタイトルが多い中、役満(マージャンゲーム)がランクインしている点に注目です。
実はゲームボーイを購入していた大人は多いのかもしれませんね。
ニンテンドーDSでは、脳トレをはじめとして多くの大人向けタイトルが発売されていることを考えると、
携帯ゲーム機のユーザー層も随分と様変わりしたのだと感じます。
ゲーム関連クイズ ゲームに関するクイズコーナーを作りました。お気軽に挑戦してみて下さい。
姉妹サイトゲーム業界タブロイド サイト免責事項
Copyright (C) 2012 ゲーム業界.com All Rights Reserved.