ドリームキャストで10万本以上を販売したソフトタイトル一覧です。
ハード | メーカー | 発売日 | 価格 | 販売台数 |
ドリームキャスト | セガ | 1998/11/27 | 29800円 | 245万台 |
順位 | タイトル | メーカー | ジャンル | 発売日 | 価格 | 販売本数 |
1 | シーマン | セガ | シミュレーション | 1999/7/29 | 6800円 | 539367 |
2 | ソニックアドベンチャー | セガ | アクション | 1998/12/23 | 5800円 | 475152 |
3 | バイオハザード コード:ベロニカ | カプコン | サバイバルホラー | 2000/2/3 | 6800円 | 469813 |
4 | セガラリー2 | セガ | レース | 1999/1/28 | 5800円 | 421836 |
5 | シェンムー | セガ | FREE | 1999/12/29 | 6800円 | 392111 |
6 | バーチャファイター3tb | セガ | 格闘 | 1998/11/27 | 5800円 | 373749 |
7 | Jリーグプロサッカークラブをつくろう! | セガ | シミュレーション | 1999/9/30 | 6800円 | 369116 |
8 | ソウルキャリバー | ナムコ | 格闘 | 1999/8/5 | 5800円 | 359345 |
9 | バーチャストライカー2 | セガ | スポーツ | 1999/12/9 | 5800円 | 319825 |
10 | サクラ大戦3〜巴里は燃えているか〜 | セガ | アドベンチャー | 2001/3/22 | 7800円 | 314597 |
11 | ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド2 | セガ | ガンシューティング | 1999/3/25 | 5800円 | 277351 |
12 | サクラ大戦4〜恋せよ乙女〜 | セガ | アドベンチャー | 2002/3/21 | 6800円 | 257386 |
13 | プロ野球チームをつくろう! | セガ | シミュレーション | 1999/8/5 | 5800円 | 240305 |
14 | グランディア2 | ゲームアーツ | RPG | 2000/8/3 | 6800円 | 206448 |
15 | 電脳戦機バーチャロン オラトリオ・タングラム | セガ | アクション | 1999/12/9 | 5800円 | 180460 |
16 | セガGT | セガ | レース | 2000/2/17 | 5800円 | 178956 |
17 | ファンタシースターオンライン | セガ | RPG | 2000/12/21 | 6800円 | 178747 |
18 | 首都高バトル | 元気 | レース | 1999/6/24 | 5800円 | 177605 |
19 | サカつく特大号 | セガ | シミュレーション | 2000/12/21 | 5800円 | 177141 |
20 | サクラ大戦 | セガ | アドベンチャー | 2000/5/25 | 4800円 | 171296 |
21 | スペースチャンネル5 | セガ | 音楽 | 1999/12/16 | 5800円 | 177011 |
22 | パワーストーン | カプコン | アクション | 1999/2/25 | 5800円 | 169795 |
23 | ファンタシースターオンラインver.2 | セガ | RPG | 2001/6/7 | 4800円 | 167341 |
24 | 神機世界エヴォリューション | セガ | RPG | 1999/1/21 | 5800円 | 162396 |
25 | クレイジータクシー | セガ | レース | 2000/1/27 | 5800円 | 160515 |
26 | MARVELvsCAPCOM2 | カプコン | 格闘 | 2000/3/30 | 5800円 | 160322 |
27 | MARVELvsCAPCOM | カプコン | 格闘 | 1999/3/25 | 5800円 | 146454 |
28 | ゲットバス | セガ | 釣り | 1999/4/1 | 5800円 | 145535 |
29 | ブルースティンガー | セガ | アドベンチャー | 1999/3/25 | 5800円 | 140135 |
30 | サクラ大戦2〜君、死にたもうことなかれ〜 | セガ | アドベンチャー | 2000/9/21 | 5800円 | 136875 |
31 | 機動戦士ガンダム外伝 | バンダイ | 3Dシューティング | 1999/8/26 | 6800円 | 134541 |
32 | Dの食卓2 | ワープ | アドベンチャー | 1999/12/23 | 6800円 | 133955 |
33 | 魔剣X | アトラス | アクション | 1999/11/25 | 6800円 | 133042 |
34 | CAPCOMvsSNK2 | カプコン | 格闘 | 2001/9/13 | 6800円 | 130760 |
35 | ギルティギアゼクス | サミー | 格闘 | 2000/12/14 | 5800円 | 130030 |
36 | DEAD OR ALIVE 2 | テクモ | 格闘 | 2000/9/28 | 6800円 | 127948 |
37 | シェンムー2 | セガ | FREE | 2001/9/6 | 7800円 | 125781 |
38 | 新日本プロレスリング 闘魂列伝4 | トミー | スポーツ | 1999/9/2 | 6800円 | 119351 |
39 | ルーマニア#203 | セガ | シミュレーション | 2000/1/27 | 5800円 | 119124 |
40 | ザ・キング・オブ・ファイターズ DM 1999 | SNK | 格闘 | 1999/6/24 | 5800円 | 110655 |
41 | ベルセルク | アスキー | アクション | 1999/12/16 | 6800円 | 115633 |
42 | 首都高バトル2 | 元気 | レース | 2000/6/22 | 5800円 | 114258 |
43 | ジョジョの奇妙な冒険 未来への遺産 | カプコン | 格闘 | 1999/11/25 | 5800円 | 109292 |
44 | ソニックアドベンチャー2 | セガ | アクション | 2001/6/23 | 5800円 | 109286 |
45 | July | 45 | アドベンチャー | 1998/11/27 | 5800円 | 105863 |
46 | ゴジラジェネレーションズ | セガ | アクション | 1998/11/27 | 5800円 | 105646 |
47 | サンライズ英雄譚 | サンライズI | RPG | 1999/12/2 | 6800円 | 104169 |
48 | ダイナマイト刑事2 | セガ | アクション | 1999/5/27 | 5800円 | 104608 |
最下位 | スピリット オブ スピード 1937 | アクレイムJ | レース | 2001/4/5 | 3800円 | 87 |
ハードメーカーであるセガが奮闘するも、やはり売上げは寂しい結果です。
しかし、大ヒットは狙えないまでも、10万本程度ならば充分見込めるだけの市場ではあり、
サードパーティーもそこそこソフトを発売している印象があります。
まあ、当然ながらプレイステーション2でも10万本程度は比較的容易だったわけで、
やはりサードパーティーにとってそこまでオイシイ市場ではなかったのでしょう。
シェンムーは製作費70億円を大々的に宣伝する程の力の入れ具合でしたが、
そもそも負けハードでしかないドリームキャストでそこまで製作費をかけるというのは、 何とも愚かだったと感じます。
(当初はセガサターンで発売する予定でしたが、サターンも同じく負けハードですし)
いや、負けハードだからこそ起死回生の一発を狙ったのでしょうか?
一応それなりの販売本数は記録したものの、この程度の売上げでは、とても製作費を回収することはできないでしょう。
(海外でもそんなに売れていないでしょうし)
セガの起死回生の一手は、大失敗に終わってしまいました。
シェンムーやシーマンは、上手く続ければ大ヒットも狙える可能性があったようにも思えますが、
そのあたりが上手くいかないことも、やっぱりセガはセガなのだなという感じですね。
ファンタシースターオンラインは、コンシューマーのオンラインゲームとしては史上初めての成功作と呼べると思います。
標準でインターネットモデムを搭載していたドリームキャストならではの事例でしょう。
そして、特筆すべきは最下位のスピリット オブ スピードです。
累計販売本数は何と87本!!!!!
筆者の知る限り、あらゆるコンシューマーゲームハードにおいて、これ以下の売上げのソフトはありません。
そのへんの同人ソフトでももっと売れていそうです。
むしろ、よくこんな少ない数字が集計できたなと、メディアクリエイトの集計精度には驚愕しています。
このソフトをお持ちの方は大変貴重ですので、生涯大事にして下さいね。
参考文献:ドリームキャストは世界いちいいい!―ドリームキャストソフト完全カタログ
2001年8月までに発売されたドリームキャストの全ソフトの販売本数が掲載されています。
ゲーム関連クイズ ゲームに関するクイズコーナーを作りました。お気軽に挑戦してみて下さい。
姉妹サイトゲーム業界タブロイド サイト免責事項
Copyright (C) 2012 ゲーム業界.com All Rights Reserved.