日本の主要ゲームハードの値下げした時期を一覧にしました。
当初から複数のモデルが発売されていたハードについては、最も安いもののみを記載しています。
メーカー | ハード | 発売日 | 初期価格 | 値下げ実施日 | 値下げ後価格 | 値下げ幅 | 値下げ率 | 経過日数 |
任天堂 | ファミリーコンピュータ | 1983/7/15 | 14800円 | - | - | - | - | - |
ゲームボーイ | 1989/4/21 | 12500円 | 1994/5/1 | 8000円 | 4500円 | 36.0% | 1836日 | |
└ゲームボーイポケット | 1996/7/21 | 6800円 | 1998/2/14 | 5800円 | 1000円 | 14.7% | 573日 | |
スーパーファミコン | 1990/11/21 | 25000円 | 1996/8/14 | 9800円 | 15200円 | 60.8% | 2093日 | |
ニンテンドウ64 | 1996/6/23 | 25000円 | 1997/3/14 | 16800円 | 8200円 | 32.8% | 264日 | |
ゲームボーイカラー | 1998/10/21 | 8900円 | 1999/5/23 | 6800円 | 2100円 | 23.6% | 214日 | |
ゲームボーイアドバンス | 2001/3/21 | 9800円 | 2002/2/1 | 8800円 | 1000円 | 10.2% | 317日 | |
└ゲームボーイアドバンスSP | 2003/2/14 | 12500円 | 2004/9/16 | 9800円 | 2700円 | 21.6% | 580日 | |
ゲームキューブ | 2001/9/14 | 25000円 | 2002/6/3 | 19800円 | 5200円 | 20.8% | 262日 | |
ニンテンドーDS | 2004/12/2 | 15000円 | - | - | - | - | - | |
└ニンテンドーDSlite | 2006/3/2 | 16800円 | 2010/6/19 | オープン価格 | ? | ? | 1570日 | |
└ニンテンドーDSi | 2008/11/1 | 18900円 | 2010/6/19 | 15000円 | 3900円 | 20.6% | 595日 | |
└ニンテンドーDSiLL | 2009/11/21 | 20000円 | 2010/6/19 | 18000円 | 2000円 | 10.0% | 210日 | |
Wii | 2006/12/2 | 25000円 | 2009/10/1 | 20000円 | 5000円 | 20.0% | 1034日 | |
3DS | 2011/2/26 | 25000円 | 2011/8/11 | 15000円 | 10000円 | 40.0% | 166日 | |
セガ | メガドライブ | 1988/10/29 | 21000円 | 1993/4/23 | 12800円 | 8200円 | 39.0% | 1637日 |
セガサターン | 1994/11/22 | 44800円 | 1995/7/15 | 34800円 | 10000円 | 22.3% | 235日 | |
ドリームキャスト | 1998/11/27 | 29800円 | 1999/6/24 | 19900円 | 9900円 | 33.2% | 209日 | |
ソニー | プレイステーション | 1994/12/3 | 39800円 | 1995/7/21 | 29800円 | 10000円 | 25.1% | 241日 |
プレイステーション2 | 2000/3/4 | 39800円 | 2001/4/18 | オープン価格 | ? | ? | 410日 | |
PSP | 2004/12/12 | 20790円 | 2007/9/20 | 19800円 | 990円 | 4.8% | 1012日 | |
└PSP go | 2009/11/1 | 26800円 | 2010/10/26 | 16800円 | 10000円 | 37.3% | 359日 | |
プレイステーション3 | 2006/11/11 | 62790円 | 2006/9/22 | 49800円 | 12990円 | 20.7% | -50日 | |
Vita | 2011/12/17 | 24980円 | 2013/2/28 | 19980円 | 5000円 | 20.0% | 439日 | |
マイクロソフト | Xbox | 2002/2/22 | 34800円 | 2002/5/22 | 24800円 | 10000円 | 28.7% | 89日 |
Xbox360 | 2005/12/10 | 39795円 | 2007/11/1 | 34800円 | 4995円 | 12.6% | 691日 |
※1:ファミコン自体は値下げをしていませんが、
1993年12月1日に新モデルであるNEWファミコンが7000円で発売されています。
※2:スーパーファミコンの値下げが実施されたのは上記の通り1996年8月14日ですが、
1995年9月14日以降、一部のソフト(マリオのスーパーピクロスなど)に、
スーパーファミコン本体を4000円安く購入できるクーポン券が同梱されていました。
※3:プレイステーション3は、発売日を迎える前に値下げが発表されました。
尚、値下げを二回以上行ったハードについての推移は以下の通り。
ハード | 発売日&価格 | 値下げ1回目 実施日&価格 |
値下げ2回目 実施日&価格 |
値下げ3回目 実施日&価格 |
値下げ4回目 実施日&価格 |
値下げ5回目 実施日&価格 |
値下げ6回目 実施日&価格 |
ゲームボーイポケット | 1996/7/21 | 1998/2/14 | 1998/11/14 | - | - | - | - |
6800円 | 5800円 | 3800円 | - | - | - | - | |
セガサターン | 1994/11/24 | 1995/7/15 | 1996/3/22 | - | - | - | - |
44800円 | 34800円 | 20000円 | - | - | - | - | |
プレイステーション | 1994/12/3 | 1995/7/21 | 1996/3/28 | 1996/6/22 | 1997/11/13 | 1998/12/1 | 2001/9/12 |
39800円 | 29800円 | 24800円 | 19800円 | 18000円 | 15000円 | 9800円(PSone) | |
ニンテンドウ64 | 1996/6/23 | 1997/3/17 | 1998/7/1 | - | - | - | - |
25000円 | 16800円 | 14000円 | - | - | - | - | |
ドリームキャスト | 1998/11/27 | 1999/6/24 | 2001/3/1 | - | - | - | - |
29800円 | 19900円 | 9900円 | - | - | - | - | |
プレイステーション2 | 2000/3/4 | 2001/4/18 | 2001/6/28 | 2001/11/29 | 2003/5/15 | 2003/11/13 | 2006/9/15 |
39800円 | オープン価格 | 35000円 | 29800円 | 25000円 | 19800円 | 16000円(薄型) | |
ゲームキューブ | 2001/9/14 | 2002/6/3 | 2003/10/17 | 2005/10/17 | - | - | - |
25000円 | 19800円 | 14000円 | オープン価格 | - | - | - | |
PSP | 2004/12/12 | 2007/9/20 | 2009/10/1 | 2012/9/19 | - | - | - |
20790円 | 19800円 | 16800円 | 13800円 | - | - | - | |
XBOX360 | 2005/12/10 | 2007/11/1 | 2008/9/11 | - | - | - | - |
39795円 | 34800円 | 29800円 | - | - | - | - | |
プレイステーション3 | 2006/11/11 | 2007/10/17 | 2007/11/11 | 2009/9/1 | 2011/8/17 | - | - |
49800円 | 44980円 | 39980円 | 29800円 | 24980円 | - | - |
全体的に見ると、任天堂はできるだけハードの値下げを行いたくないようです。
値下げする場合も、次世代機が発売される直前になってからのことが多く、
一種の在庫処分的な値下げのように思えます。
ファミコンは最後まで値下げされませんでしたし、廉価版であるNEWファミコンが発売されたのも、
スーパーファミコンが発売されて3年以上も経ってからのことです。
ですが、ニンテンドウ64・ゲームキューブ・3DSといった、初期の販売が振るわなかったハードについては、
一年未満で値下げが行われています。
3DSのように、初期に不振だったハードが、値下げで大きく勢い付いた例は非常に珍しいです。
ソニーは、好調時も不振時も、とにかく値下げを繰り返して、少しでもハード販売台数を伸ばそうとしている印象です。
特に、プレイステーションやプレイステーション2は、(ハードのモデル変更を含めると)合計6回もの値下げが行われており、
ゲーム業界において最も値下げ回数の多いハードとなっています。
意外にも、PSPの値下げはかなり遅かったのだなぁと感じます。
発売初期から、PSPはずっとDSの後塵を拝していました。
普通、負けハードは一刻も早く値下げをして、少しでもライバルハードとの差を縮めようとするものですが、
PSPは長らく値下げを行わなかったのです。
これは、PSPが発売当初、ライバルのDSに対抗するためにかなりの逆ザヤで販売していたため、
値下げしたくてもできなかったのではないかと推測されます。
ゲーム関連クイズ ゲームに関するクイズコーナーを作りました。お気軽に挑戦してみて下さい。
姉妹サイトゲーム業界タブロイド サイト免責事項
Copyright (C) 2012 ゲーム業界.com All Rights Reserved.