ゲームキューブで30万本以上を販売したタイトル一覧です。
ハード | メーカー | 発売日 | 価格 | 販売台数 |
ゲームキューブ | 任天堂 | 2001/9/14 | 25000円 | 404万台 |
順位 | タイトル | メーカー | ジャンル | 発売日 | 価格 | 販売本数 |
1 | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | 任天堂 | アクション | 2001/11/21 | 6800円 | 1500000 |
2 | マリオパーティー4 | 任天堂 | パーティー | 2002/11/8 | 6800円 | 895000 |
3 | マリオカートダブルダッシュ | 任天堂 | レース | 2003/11/7 | 5800円 | 847000 |
4 | ゼルダの伝説 風のタクト | 任天堂 | Aアドベンチャー | 2002/12/13 | 6800円 | 838000 |
5 | スーパーマリオサンシャイン | 任天堂 | アクション | 2002/7/19 | 6800円 | 827000 |
6 | どうぶつの森+ | 任天堂 | コミュニケーション | 2001/12/14 | 6800円 | 694000 |
7 | マリオパーティー5 | 任天堂 | パーティー | 2003/11/28 | 5800円 | 676000 |
8 | ポケモンコロシアム | ポケモン | その他 | 2003/11/21 | 5800円 | 650000 |
9 | ルイージマンション | 任天堂 | アクション | 2001/9/14 | 6800円 | 604000 |
10 | マリオパーティー6 | 任天堂 | パーティー | 2004/11/18 | 5800円 | 576000 |
11 | ピクミン | 任天堂 | アクション | 2001/10/26 | 6800円 | 549000 |
12 | ピクミン2 | 任天堂 | アクション | 2004/4/29 | 5800円 | 482000 |
13 | カービィのエアライド | 任天堂 | レース | 2003/7/11 | 5800円 | 467000 |
14 | ドンキーコンガ | 任天堂 | 音楽 | 2003/12/12 | 6800円 | 443000 |
15 | マリオパーティー7 | 任天堂 | パーティー | 2005/11/10 | 5800円 | 443000 |
16 | バイオハザード0 | カプコン | サバイバルホラー | 2002/11/21 | 7800円 | 437000 |
17 | あつまれ!!メイドインワリオ | 任天堂 | その他 | 2003/10/17 | 3800円 | 434000 |
18 | ペーパーマリオRPG | 任天堂 | RPG | 2004/7/22 | 5800円 | 424000 |
19 | NARUTO 激闘忍者大戦!3 | トミー | 格闘 | 2004/11/20 | 6800円 | 417000 |
20 | NARUTO 激闘忍者大戦!2 | トミー | 格闘 | 2003/12/4 | 6800円 | 415000 |
21 | マリオテニスGC | 任天堂 | スポーツ | 2004/10/28 | 5800円 | 406000 |
22 | どうぶつの森e+ | 任天堂 | コミュニケーション | 2003/6/27 | 6800円 | 401000 |
23 | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル | 任天堂 | RPG | 2003/8/8 | 6800円 | 385000 |
24 | バイオハザード0 | カプコン | サバイバルホラー | 2002/3/22 | 6800円 | 359000 |
25 | テイルズ オブ シンフォニア | ナムコ | RPG | 2003/8/29 | 6800円 | 334000 |
26 | NARUTO 激闘忍者大戦!4 | トミー | 格闘 | 2005/11/21 | 6800円 | 325000 |
27 | ポケモンボックス ルビー&サファイア | ポケモン | その他 | 2003/5/30 | 2000円 | 303000 |
任天堂ハードでは、バーチャルボーイに次ぐ販売本数の少なさです。
ミリオンタイトルは大乱闘スマッシュブラザーズDX一本のみと、何とも寂しい結果です。
マリオ本編(スーパーマリオサンシャイン)ですら100万本に届かなかったのですから、
当時の任天堂の苦しさが如実に表れています。
新規のヒット作もピクミンぐらいしかありませんし。
まあ、ロンチタイトルがルイージマンションだった時点で、任天堂の迷走振りが窺えますね…。
当然、サードパーティーからの助力もあまり得られていません。
カプコンのバイオハザードと、トミーのNARUTOぐらいしかありませんね。
当初の予定通り、バイオハザード4がゲームキューブ独占タイトルとなっていれば、
少しは事情が変わっていたかもしれませんが…。
ゲームキューブソフトは、任天堂初のディスクメディアとなったことで、
ニンテンドウ64時代に比べてかなり価格が安くなりました。
しかし、結果としては、ソフト売上げは振るわず、
ハード普及台数も、ニンテンドウ64にも及ばない404万台に終わりました。
当時の携帯機だったゲームボーイアドバンスも今一つ盛り上がらない市場でしたし、
この頃の任天堂は、本当に追い詰められていたと感じますね。
しかし、実は任天堂はゲームキューブ時代でも黒字でした。
もっと言えば、同時期のソニー(SCE)よりも利益が多かったのです。
何とも驚きの事実ですね。
ゲーム関連クイズ ゲームに関するクイズコーナーを作りました。お気軽に挑戦してみて下さい。
姉妹サイトゲーム業界タブロイド サイト免責事項
Copyright (C) 2012 ゲーム業界.com All Rights Reserved.