プレイステーションのミリオンタイトル一覧です。
※ここで言う販売本数とはメーカーから小売への出荷した本数のことです
ハード | メーカー | 発売日 | 価格 | 販売台数 |
プレイステーション | ソニー | 1994/12/3 | 39800円 | 1960万台 |
順位 | タイトル | メーカー | ジャンル | 発売日 | 価格 | 販売本数 |
1 | ドラゴンクエスト7 | エニックス | RPG | 2000/8/26 | 7800円 | 4140000 |
2 | ファイナルファンタジー7 | スクウェア | RPG | 1997/1/31 | 7800円 | 4000000 |
3 | ファイナルファンタジー8 | スクウェア | RPG | 1999/2/11 | 6800円 | 3640000 |
4 | ファイナルファンタジー9 | スクウェア | RPG | 2000/7/7 | 7800円 | 2790000 |
5 | グランツーリスモ | ソニー | レース | 1997/12/23 | 5800円 | 2550000 |
6 | みんなのGOLF | ソニー | スポーツ | 1997/7/17 | 4800円 | 2130000 |
7 | バイオハザード2 | カプコン | サバイバルホラー | 1998/1/29 | 6800円 | 2030000 |
8 | ダービースタリオン | アスキー | シミュレーション | 1997/7/17 | 6800円 | 2000000 |
9 | グランツーリスモ2 | ソニー | レース | 1999/12/11 | 6800円 | 1710000 |
10 | クラッシュバンディクー3 | ソニー | アクション | 1998/12/17 | 4800円 | 1500000 |
11 | みんなのGOLF2 | ソニー | スポーツ | 1999/7/29 | 5800円 | 1490000 |
12 | パラッパラッパー | ソニー | 音楽 | 1996/12/6 | 4800円 | 1480000 |
13 | バイオハザード3 LAST ESCAPE | カプコン | サバイバルホラー | 1999/9/22 | 6800円 | 1450000 |
14 | 鉄拳3 | ナムコ | 格闘アクション | 1998/3/26 | 5800円 | 1400000 |
15 | ファイナルファンタジータクティクス | スクウェア | SRPG | 1997/6/20 | 6800円 | 1380000 |
16 | 鉄拳2 | ナムコ | 格闘アクション | 1996/3/29 | 5800円 | 1370000 |
17 | クラッシュバンディクー2 | ソニー | アクション | 1997/12/18 | 5800円 | 1330000 |
18 | Dance Dance Revolution | コナミ | 音楽 | 1999/4/10 | 5800円 | 1270000 |
19 | ドラゴンクエスト4 | エニックス | RPG | 2001/11/22 | 6800円 | 1210000 |
20 | チョコボの不思議なダンジョン | スクウェア | ダンジョンRPG | 1997/12/23 | 6800円 | 1140000 |
21 | XI〔sai〕 | ソニー | パズル | 1998/6/18 | 4800円 | 1120000 |
22 | アークザラッド | ソニー | SRPG | 1995/6/30 | 5800円 | 1110000 |
22 | バイオハザード | カプコン | サバイバルホラー | 1996/3/22 | 5800円 | 1110000 |
24 | ダービースタリオン99 | アスキー | シミュレーション | 1999/9/30 | 4800円 | 1100000 |
25 | ビートマニア | コナミ | 音楽 | 1998/10/1 | 5800円 | 1070000 |
26 | アークザラッド2 | ソニー | SRPG | 1996/11/1 | 5800円 | 1060000 |
26 | サガフロンティア | スクウェア | RPG | 1997/7/11 | 6800円 | 1060000 |
26 | パラサイト・イブ | スクウェア | RPG | 1998/3/29 | 6800円 | 1060000 |
29 | 電車でGO! | タイトー | シミュレーター | 1997/12/18 | 5800円 | 1020000 |
30 | I.Q | ソニー | パズル | 1997/1/31 | 4800円 | 1010000 |
30 | どこでもいっしょ | ソニー | コミュニケーション | 1999/7/22 | 3800円 | 1010000 |
32 | SIMPLE1500シリーズ 麻雀 | D3パブリッシャー | テーブル | 1998/10/22 | 1500円 | 1000000 |
この数字は廉価版も含めた出荷数であり、販売本数としてはもっと少ない数字であることをご理解下さい。
(例:ドラゴンクエスト7の販売本数=383万本)
プレイステーション時代は、ソニーもハードメーカーとして市場を牽引していました。
ゲーム業界では新参者であるが故に、かなり努力していたことが窺えます。
グランツーリスモやみんなのゴルフなど、今でもシリーズとして続いている人気作もあり、
ハードメーカーとしての役割を充分に果たしていたと言えるでしょう。
ところが、プレイステーションがトップハードとなったことで、ソニーはプレイステーション2以降はやる気を失ってしまったようです。
ソフトはサードパーティー任せ、ソニー自身はほとんど何もしないという手抜きっぷり。
その他力本願ぶりはどんどん加速し、プレイステーション3やVitaでは、自社ソフトで牽引するという気概は全く感じられません。
プレイステーション時代の輝きは見る影もありませんね。
サードパーティーに一番勢いがあったのもこの頃ではないでしょうか。
様々なジャンルが揃っており、ゲーム市場として成熟した印象を受けます。
ドラゴンクエスト7は、当時のシリーズ最高売上げ(後に9が更新)を記録しており、
ハードがプレイステーションとなっても、高い人気を誇っていました。
また、ファイナルファンタジー7はシリーズ初となる300万本を販売。
ファイナルファンタジー人気を決定付けた作品となりました。
プレイステーションがトップハードとなったのは、ファイナルファンタジー7の貢献が非常に大きかったと言えるでしょう。
多数の有力サードパーティーの支持を得たことで、プレイステーションはトップハードへと上りつめました。
ソニーはゲーム業界の歴史において、任天堂に勝利した初めての存在となったのです。
しかし、実は同時期の任天堂の方が利益が多かったのです。
ゲーム関連クイズ ゲームに関するクイズコーナーを作りました。お気軽に挑戦してみて下さい。
姉妹サイトゲーム業界タブロイド サイト免責事項
Copyright (C) 2012 ゲーム業界.com All Rights Reserved.