ファミリーコンピュータのミリオンタイトル一覧です。
※ここで言う販売本数とはメーカーから小売への出荷した本数のことです
*印の付いたタイトルはディスクシステムソフト
ハード | メーカー | 発売日 | 価格 | 販売台数 |
ファミリーコンピュータ | 任天堂 | 1983/7/15 | 14800円 | 1935万台 |
ディスクシステム | 任天堂 | 1986/2/21 | 15000円 | 444万台 |
順位 | タイトル | メーカー | ジャンル | 発売日 | 価格 | 販売本数 |
1 | スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | アクション | 1985/9/13 | 4900円 | 6810000 |
2 | スーパーマリオブラザーズ3 | 任天堂 | アクション | 1988/10/23 | 6500円 | 3840000 |
3 | ドラゴンクエスト3 | エニックス | RPG | 1988/2/10 | 5900円 | 3800000 |
4 | ドラゴンクエスト4 | エニックス | RPG | 1990/2/11 | 8500円 | 3100000 |
5 | スーパーマリオブラザーズ2* | 任天堂 | アクション | 1986/6/3 | 2500円 | 2650000 |
6 | ゴルフ | 任天堂 | スポーツ | 1984/5/1 | 4500円 | 2460000 |
7 | ドラゴンクエスト2 | エニックス | RPG | 1987/1/26 | 5500円 | 2400000 |
8 | ベースボール | 任天堂 | スポーツ | 1983/12/7 | 4500円 | 2350000 |
9 | 麻雀 | 任天堂 | テーブル | 1983/8/27 | 4500円 | 2130000 |
10 | プロ野球ファミリースタジアム | ナムコ | スポーツ | 1986/12/10 | 3900円 | 2050000 |
11 | バレーボール* | 任天堂 | スポーツ | 1986/7/21 | 2500円 | 1980000 |
12 | テトリス | BPS | パズル | 1988/12/22 | 4900円 | 1810000 |
13 | ゼルダの伝説* | 任天堂 | Aアドベンチャー | 1986/2/21 | 2600円 | 1690000 |
14 | マリオブラザーズ | 任天堂 | アクション | 1983/9/9 | 4500円 | 1630000 |
15 | リンクの冒険* | 任天堂 | Aアドベンチャー | 1987/1/14 | 2600円 | 1610000 |
15 | プロ野球ファミリースタジアム 88年度版 | ナムコ | スポーツ | 1988/12/20 | 4900円 | 1610000 |
17 | 燃えろ!!プロ野球 | ジャレコ | スポーツ | 1987/6/26 | 5500円 | 1580000 |
18 | エキサイトバイク | 任天堂 | レース | 1984/11/30 | 5500円 | 1570000 |
19 | テニス | 任天堂 | スポーツ | 1984/1/14 | 4500円 | 1560000 |
20 | サッカー | 任天堂 | スポーツ | 1985/4/9 | 4900円 | 1530000 |
21 | ドクターマリオ | 任天堂 | パズル | 1990/7/27 | 4900円 | 1530000 |
22 | F1レース | 任天堂 | レース | 1984/11/2 | 4500円 | 1520000 |
23 | 忍者ハットリくん | ハドソン | アクション | 1986/3/5 | 4900円 | 1500000 |
23 | ドラゴンクエスト | エニックス | RPG | 1986/5/27 | 5500円 | 1500000 |
25 | 4人打ち麻雀 | 任天堂 | テーブル | 1984/11/2 | 4500円 | 1450000 |
26 | スパルタンX | 任天堂 | アクション | 1985/6/21 | 4900円 | 1420000 |
26 | プロレス* | 任天堂 | アクション | 1986/10/21 | 2500円 | 1420000 |
28 | ファイナルファンタジー3 | スクウェア | RPG | 1990/4/27 | 8400円 | 1400000 |
29 | プロ野球ファミリースタジアム 87年度版 | ナムコ | スポーツ | 1987/12/22 | 3900円 | 1300000 |
30 | ゼビウス | ナムコ | シューティング | 1984/11/8 | 4900円 | 1270000 |
31 | ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境 | バンダイ | アクション | 1986/4/17 | 4900円 | 1250000 |
31 | ドラゴンボール 神龍の謎 | バンダイ | アクション | 1986/11/27 | 4500円 | 1250000 |
33 | ドラえもん | ハドソン | アクション | 1986/12/13 | 5500円 | 1150000 |
34 | ロードランナー | ハドソン | アクション | 1984/7/20 | 4500円 | 1100000 |
34 | ファミコンジャンプ 英雄列伝 | バンダイ | RPG | 1989/2/25 | 6500円 | 1100000 |
36 | 光神話 パルテナの鏡* | 任天堂 | アクション | 1986/12/19 | 2600円 | 1090000 |
37 | キン肉マン マッスルタッグマッチ | バンダイ | アクション | 1985/11/8 | 4900円 | 1050000 |
37 | 高橋名人の冒険島 | ハドソン | アクション | 1986/9/12 | 4900円 | 1050000 |
39 | メトロイド* | 任天堂 | アクション | 1986/8/6 | 2600円 | 1040000 |
ファミコンソフトの売上げで一際目を引くのは、やはりスーパーマリオブラザーズでしょう。
出荷本数はなんと681万本で、2位との差は約300万本と正に圧倒的な存在感を示しています。
これは日本国内におけるコンシューマーゲームソフトで歴代No.1の数字であり、
マリオの名を世に知らしめた偉大な作品です。
マリオに次ぐタイトルといえば、やはりドラゴンクエストシリーズです。
RPGというジャンルは、パソコンではウィザードリィやウルティマといった作品が既に存在していましたが、
非常に複雑なシステムで敷居の高いジャンルであったため、マニアのためのゲームと思われていました。
ドラゴンクエストは、それを誰でも遊べるように上手く纏め上げたことで多くの人に受け入れられたのです。
特に3作目のドラゴンクエスト3では、発売日の朝にソフトを求める大行列ができ、
学校を休んで買いに来た少年たちが多数補導されたり、
ソフトを強奪する"ドラクエ狩り"と呼ばれる事件が起こるなど、社会現象になりました。
このことから、ゲームソフトの予約システムが整備されていったのです。
ドラゴンクエストと並ぶ有名RPGであるファイナルファンタジーは、
ファミコン時代にはそれ程人気はありませんでした。
上記のランキングには掲載されていませんが、初代ファイナルファンタジーは52万本、
ファイナルファンタジー2は76万本と、とてもドラゴンクエストと比肩するものではありませんでした。
しかし、シリーズを重ねる毎にじわじわ売上げを伸ばしており、その実力の片鱗を見せはじめていました。
そして、ハドソンの活躍が素晴らしいです。
ミリオンタイトル4本は、任天堂に次ぐ第二位タイです。
中でも、忍者ハットリくんは150万本と、キャラクターゲームとしては屈指の売上げです。
全体的な売上げを見ると、ジャンルはアクションとスポーツが大半を占めており、
ゲーム黎明期といった印象が強いです。
そして、昔から任天堂の強さは圧倒的だったのだなと、改めて感じさせられます。
ゲーム関連クイズ ゲームに関するクイズコーナーを作りました。お気軽に挑戦してみて下さい。
姉妹サイトゲーム業界タブロイド サイト免責事項
Copyright (C) 2012 ゲーム業界.com All Rights Reserved.