Xbox360で5万本以上ソフトを販売したタイトルの一覧です。
ハード | メーカー | 発売日 | 価格 | 販売台数 |
Xbox360 | マイクロソフト | 2005/12/10 | 39795円 | 150万台 |
順位 | タイトル | メーカー | ジャンル | 発売日 | 価格 | 販売本数 |
1 | スターオーシャン4 | スクウェア・エニックス | RPG | 2009/2/19 | 8925円 | 197000 |
2 | テイルズ オブ ヴェスペリア | バンダイナムコ | RPG | 2008/8/7 | 7800円 | 179000 |
3 | ブルードラゴン | マイクロソフト | RPG | 2006/12/7 | 7140円 | 143000 |
4 | モンスターハンター フロンティア | カプコン | アクション | 2010/6/24 | 6090円 | 139000 |
5 | ラストレムナント | スクウェア・エニックス | RPG | 2008/11/20 | 8190円 | 135000 |
6 | INFINITE UNDISCOVERY | スクウェア・エニックス | RPG | 2008/9/11 | 8190円 | 113000 |
7 | バイオハザード5 | カプコン | サバイバルホラー | 2009/3/5 | 8800円 | 110000 |
8 | エースコンバット6 | バンダイナムコ | シューティング | 2007/11/1 | 7800円 | 96000 |
9 | BAYONETTA | セガ | アクション | 2009/10/29 | 7980円 | 89000 |
10 | ロストオデッセイ | マイクロソフト | RPG | 2007/12/6 | 7140円 | 82000 |
11 | Halo3 | マイクロソフト | FPS | 2007/9/27 | 7140円 | 79000 |
12 | NINETY-NINE NIGHTS | マイクロソフト | アクション | 2006/4/20 | 7140円 | 79000 |
13 | DEAD OR ALIVE 4 | テクモ | 格闘 | 2005/12/29 | 8190円 | 78000 |
14 | アイドルマスター | バンダイナムコ | シミュレーション | 2007/1/25 | 7140円 | 78000 |
15 | デッドライジング | カプコン | アクション | 2006/9/28 | 8379円 | 72000 |
16 | Gears of War | マイクロソフト | TPS | 2007/1/18 | 7140円 | 71000 |
17 | ロストプラネット | カプコン | TPS | 2006/12/21 | 8379円 | 70000 |
18 | トラスティベル 〜ショパンの夢〜 | バンダイナムコ | RPG | 2007/6/14 | 7329円 | 69000 |
19 | DEAD OR ALIVE XTREME 2 | テクモ | スポーツ | 2006/11/22 | 9240円 | 68000 |
20 | Gears of War 3 | マイクロソフト | TPS | 2011/9/22 | 7140円 | 67000 |
21 | Gears of War 2 | マイクロソフト | TPS | 2009/7/30 | 8190円 | 67000 |
22 | The Elder Scrolls IV: オブリビオン | スパイク | RPG | 2007/7/26 | 8190円 | 65000 |
23 | ドリームクラブ | D3パブリッシャー | 恋愛シミュレーション | 2009/8/27 | 7140円 | 59000 |
24 | アイドルマスター ライブフォーユー! | バンダイナムコ | シミュレーション | 2008/2/28 | 7140円 | 59000 |
25 | Call of Duty 4: Modern Warfare | スクウェア・エニックス | FPS | 2007/12/27 | 7140円 | 58000 |
26 | Call of Duty Modern Warfare 2 | スクウェア・エニックス | FPS | 2009/12/10 | 7980円 | 57000 |
27 | Halo:Reach | マイクロソフト | FPS | 2010/9/15 | 7140円 | 56000 |
28 | デッドライジング2 | カプコン | アクション | 2010/9/30 | 7990円 | 55000 |
29 | Assassin's Creed | Ubisoft | アクション | 2007/11/29 | 7329円 | 55000 |
30 | プロジェクトゴッサムレーシング3 | マイクロソフト | レース | 2006/1/12 | 7140円 | 54000 |
31 | デビルメイクライ4 | カプコン | アクション | 2008/1/31 | 8390円 | 53000 |
32 | ソウルキャリバー4 | バンダイナムコ | 格闘 | 2008/7/31 | 7800円 | 53000 |
33 | The Elder Scrolls V: Skyrim | Bethesda Softworks | RPG | 2011/12/8 | 7980円 | 52000 |
34 | Grand Theft Auto 4 | カプコン | Aアドベンチャー | 2008/10/30 | 8390円 | 51000 |
35 | ストリートファイター4 | カプコン | 格闘 | 2009/2/12 | 8390円 | 51000 |
36 | 地球防衛軍3 | D3パブリッシャー | アクション | 2006/12/14 | 7140円 | 51000 |
37 | Fable2 | マイクロソフト | RPG | 2008/12/18 | 7140円 | 50000 |
Xbox時代と比べれば、だいぶマシに見えます。
Xbox360はPS3と性能が近いので、多くのマルチタイトルが発売されました。
そのため、前世代に比べて格段にソフトラインアップが充実しています。
その割には、ソフト売上げは寂しすぎますが…。
日本では、マルチタイトルはほとんどPS3版しか売れませんので、
Xbox360は、ソフトは充実しているのに販売本数はさっぱりという奇妙な状況になっているのです。
20万本以上売れたソフトが皆無というのは、何とも寂しい限り。
Xbox時代よりはマシになったとはいえ、これでは市場は存在しないも同然です。
反面、海外(特にアメリカ)ではそれなりに大きな市場を築いており、日本市場の特異性が目立ちます。
ただ、販売本数自体は低くとも、コアなユーザーが多い点は注目です。
例えば、アイドルマスターはダウンロードコンテンツで多大な利益を上げており、
2007年9月時点でのダウンロードコンテンツ人気は、全世界で3位を記録しています。(販売は日本のみであるにも関わらず)
魅力的なコンテンツを提供できれば、小さな市場でも商売が成り立つという事例です。
(ダウンロードコンテンツがかなり高額かつ種類が膨大で、メーカーの搾取根性がかなり批判されていることも事実です。
ダウンロードコンテンツに注力しすぎるのも問題なので、メーカーも細心の注意を払うべきですね)
海外産ゲーム、いわゆる洋ゲーがいくつもランクインしており、日本でもだいぶ洋ゲーが浸透してきているように見えます。
(実は上位タイトルはほとんど国産なのですが)
しかし、Grand Theft AutoやCall of Dutyは、世界累計では1000万本以上売れているタイトルですから、
そう考えると、日本での洋ゲーの売上げはまだまだ全然ですね。
日本のゲーム市場が衰退している昨今、これからはますます洋ゲーが力を増していくことでしょう。
ゲーム関連クイズ ゲームに関するクイズコーナーを作りました。お気軽に挑戦してみて下さい。
姉妹サイトゲーム業界タブロイド サイト免責事項
Copyright (C) 2012 ゲーム業界.com All Rights Reserved.