ゲームボーイアドバンスで50万本以上を販売したタイトルの一覧です。
ハード | メーカー | 発売日 | 価格 | 販売台数 |
ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 2001/3/21 | 9800円 | 1696万台 |
ゲームボーイアドバンスSP | 2003/2/14 | 12500円 |
順位 | タイトル | メーカー | ジャンル | 発売日 | 価格 | 販売本数 |
1 | ポケットモンスター サファイア | ポケモン | RPG | 2002/11/21 | 5040円 | 2615000 |
2 | ポケットモンスター ルビー | ポケモン | RPG | 2002/11/21 | 5040円 | 2554000 |
3 | ポケットモンスター エメラルド | ポケモン | RPG | 2004/9/16 | 4800円 | 1798000 |
4 | ポケットモンスター ファイアレッド | ポケモン | RPG | 2004/1/29 | 3800円 | 1539000 |
5 | ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | アクション | 2004/2/14 | 2000円 | 1275000 |
6 | ポケットモンスター リーフグリーン | ポケモン | RPG | 2004/1/29 | 3800円 | 1234000 |
7 | 星のカービィ 夢の泉デラックス | 任天堂 | アクション | 2002/10/25 | 4800円 | 866000 |
8 | スーパーマリオアドバンス2 | 任天堂 | アクション | 2001/12/14 | 5040円 | 818000 |
9 | マリオカートアドバンス | 任天堂 | レース | 2001/7/21 | 4800円 | 772000 |
10 | スーパーマリオアドバンス4 | 任天堂 | アクション | 2003/7/11 | 5040円 | 760000 |
11 | 星のカービィ 鏡の大迷宮 | 任天堂 | アクション | 2004/4/15 | 4800円 | 737000 |
12 | ポケモン不思議のダンジョン 赤の救助隊 | ポケモン | RPG | 2005/11/17 | 4800円 | 716000 |
13 | メイドインワリオ | 任天堂 | その他 | 2003/3/21 | 5040円 | 649000 |
14 | スーパーマリオアドバンス | 任天堂 | アクション | 2001/3/21 | 5040円 | 642000 |
15 | 甲虫王者ムシキング | セガ | RPG | 2005/6/23 | 5040円 | 639000 |
16 | ドラゴンクエストモンスターズ キャラバンハート | エニックス | RPG | 2003/3/29 | 5980円 | 627000 |
17 | スーパーマリオアドバンス3 | 任天堂 | アクション | 2002/9/20 | 5040円 | 557000 |
18 | ロックマンエグゼ3 | カプコン | ARPG | 2002/12/6 | 5040円 | 501000 |
ハードが1600万台以上も普及している割には、ソフト売上げが寂しい印象を受けます。
ランキングのほとんどが任天堂(ポケモンは事実上任天堂ソフトのようなもの)で占められており、
サードメーカーの存在感は希薄です。
これは、ゲームボーイアドバンス発売からわずか3年半後にニンテンドーDSが発売されたことが影響していると思われます。
(通常ハード周期は5〜6年程度)
ソニーがPSPで携帯機市場にも参入すると発表したため、任天堂はまだ好調だったゲームボーイアドバンス市場を捨て、
早々とニンテンドーDSを発売してPSPに対抗したのです。
その中でも、ポケットモンスターシリーズは相変わらず高い売上げを維持しています。
ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズは、ファミコン版そのままの内容にも関わらず、
120万本以上を売上げたのですから驚きです。
マリオの人気のすごさを改めて感じさせられます。
とはいえ、任天堂の携帯ゲーム機としては、最も盛り上がりの少なかったハードだったように思います。
ハード自体がこれといった特徴がないため、売上げも微妙に終わったのではないでしょうか?
しかし、後継機DSはゲーム史上最大のヒットとなるのですけど。
ゲーム関連クイズ ゲームに関するクイズコーナーを作りました。お気軽に挑戦してみて下さい。
姉妹サイトゲーム業界タブロイド サイト免責事項
Copyright (C) 2012 ゲーム業界.com All Rights Reserved.